| 1.73 | 1.75 | 2.05 | 1.8 | ||
| 1.6 | 1.91 | 1.95 | 1.87 | 라쿠 | 닛폰 |
| 1.73 | 1.75 | 2.05 | 1.8 | ||
| 0 | 0 | 1.83 | 2 | 지바 | 닛폰 |
| 1.71 | 1.77 | 1.8 | 2.05 | ||
| 1.62 | 1.88 | 1.87 | 1.95 | 주니치 | 한신 |
| 1.71 | 1.77 | 1.8 | 2.05 | ||
| 0 | 0 | 1.83 | 2 | 주니치 | 히로시마 |
주니치 경기입니다 언옵쪽으로 배당입니다 .현재 배당과 과거 유사한배당 자료입니다
언더쪽에 정배당으로 계속 나오는 흐름입니다
| 1.61 | 1.89 | 1.83 | 2 | 일본 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 2.05 | 쿠리바야 | 다카하시 | ||
| 1.62 | 1.88 | 1.87 | 1.95 | 주니치 | 한신 | 일본 | 2.09 | 1.49 | 2.3 | 1.65 | h.다카하시 | h.타카하시 |
| 1.71 | 1.77 | 1.8 | 2.05 | 일본 | 2.05 | 1.51 | 2.25 | 1.67 | 쿠리바야시 | h.타카하시 | ||
| 1.62 | 1.88 | 1.87 | 1.95 | 주니치 | 한신 | 일본 | 2.09 | 1.49 | 2.3 | 1.65 | h.다카하시 | h.타카하시 |
| 1.71 | 1.77 | 1.8 | 2.05 | 일본 | 2.05 | 1.51 | 2.25 | 1.67 | 쿠리바야시 | h.타카하시 | ||
| 0 | 0 | 1.83 | 2 | 주니치 | 히로시마 | 일본 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 카일뮬러 | r.쿠리바야시 |
이거는 어제랑 비슷하게 투수로 접근해본 자료입니다 .. 쿠리바야시 타카하시경기일떄 // 언더쪽 정배당으로 나오는 배당인데 .배당도 1.8배당대로 비슷하게 나와줬네요
언더 따라서 마음속으로 배팅 하겠습니다~
주니치 언더 도전합니다 제가보는 해배 사이트는 5.5기준입니다 혹시 5.5이상이면 상관없는데 5.5 미만이면 언더는 조심하세요~
다음주까지~~~화이팅~~~~~~~~~~~~~
댓글
0