| 1.84 | 1.65 | 1.95 | 1.86 | ||
| 1.62 | 1.88 | 1.87 | 1.95 | 시확 | 볼티 |
| 1.84 | 1.65 | 1.95 | 1.86 | ||
| 0 | 0 | 1.95 | 1.87 | 미네 | 신시 |
| 1.76 | 1.72 | 1.95 | 1.87 | ||
| 1.84 | 1.65 | 1.95 | 1.87 | 에인 | 애틀 |
| 1.76 | 1.72 | 1.95 | 1.87 | ||
| 0 | 0 | 1.95 | 1.87 | 휴스턴 | 세인 |
휴스턴 경기 입니다 // 과거에 가장 비슷한 배당과 결과 흐름이 미네 vs신시 경기였습니다.
신시경기는 7.5 기준점이고 휴스턴은 8.5 기준점입니다
1.95 역배 출현후 다시 언더역배쪽 흐름인데 . 흐름따라가 보겠습니다~~
휴스턴 언더~~ 화이팅~~~~~~~~~~~~
댓글
0