| 1.84 | 1.65 | 2 | 1.83 | 넬슨 | 로페즈 |
| 0 | 0 | 1.77 | 2.1 | d.크레머 | r.넬슨 |
| 1.84 | 1.65 | 2 | 1.83 | 넬슨 | 로페즈 |
| 1.97 | 1.56 | 2.15 | 1.74 | f.그린핀 | r.로페즈 |
워싱vs애틀 경기입니다. 과거 비슷한 배당과 투수로 접근해봤는데 / 일단 정배당 위주 흐름 보여주고 있습니다 .
과거에도 1.77배당 현재는 1.74배당으로 비슷한 배당이라 애틀 원정승 도전해봅니다
| 1.62 | 1.88 | 1.77 | 2.1 | ||
| 1.21 | 3.1 | 1.36 | 3.25 | 프리드 | 패덱 |
| 1.62 | 1.88 | 1.77 | 2.1 | ||
| 1.41 | 2.27 | 1.59 | 2.45 | K.부빅 | D.마틴 |
| 1.62 | 1.88 | 1.77 | 2.1 | ||
| 1.41 | 2.27 | 1.59 | 2.45 | K.부빅 | D.마틴 |
| 1.62 | 1.88 | 1.77 | 2.1 | 패덱 | 마틴 |
| 1.68 | 1.8 | 1.83 | 2 | c.패덱 | d.메이 |
마이vs세인트 /// 과거에 나왔던 투수및 배당입니다 / 위에 부빅vs 마틴 경기를 참고해봤습니다 역배후 홈정배 흐름입니다
내일도 흐름대로 마이애미 홈승 도전 해봅니다
부주력1:마이애미 홈승/ 디트 홈승/애틀 원정승/ 시애틀 홈승/.
주력:마이애미 홈승/ 애틀 원정승/
주력에 발렌시아 원정플핸승도 1박스 따로 추가 해봅니다
화이팅~~~~~
댓글
0